সিংচাপইড় ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি
ইউনিয়ন নামঃ সিংচাপইড়, উপজেলাঃ ছাতক, জেলাঃ সুনামগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভৌতৈ ও অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি | মোট সংখ্যা | কাঁচা/আধাকাঁচা বাড়ী/ঘর | দালান কোঠা | পাকা রাস্তা | কাঁচা রাস্তা | মন্তব্য |
০১ | গ্রামরে সংখ্যা | ২১ | ৩২১১ | ৯৬০ | ২ কি.মি | ১৪ কি.মি |
|
০২ | মসজিদ | ৩৯ | ------ |
|
|
| |
০৩ | মন্দির | ৯ | ------ |
|
|
| |
০৪ | হাট বাজার | ৫ | ------ |
|
|
| |
০৫ | বাস/টেম্পু/রিক্সা ষ্ট্যান্ড | ৭ | ------ |
|
|
| |
০৬ | ব্যাংক/বীমা | - | ------ |
|
|
| |
০৭ | হাইস্কুল | ৩ | ------ |
|
|
| |
০৮ | প্রাইমারী স্কুল সরকারী /রেজিঃ | ১৩ | ------ |
|
|
| |
০৯ | কলেজ | - | ------ |
|
|
| |
১০ | মাদ্রাসা | ১০ | ------ |
|
|
| |
১১ | খেলার মাঠ | ১৯ | ------ |
|
|
| |
১২ | সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি | ২০ | ------ |
|
|
| |
১৩ | এনজিও | ৩ | ------ |
|
|
| |
১৪ | সরকারী প্রতিষ্ঠান | ৮ | ------ |
|
|
|
সিংচাপইড় ইউনিয়ন পরিষদ
২০১২-২০১৩ হইতে ২০১৬-২০১৭ –অর্থ বছর এর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।
উপজেলাঃ ছাতক,জেলাঃ সুনামগঞ্জ।
খাতের নাম (আয়) | অর্থ বছর ২০১২-২০১৩ | অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪ | অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ | অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬ | অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |
হাতে নগদ | ---------- | ----------- | ----------- | ---------- | --------- |
ব্যাংকে জমা | ----------- | ---------- | ------------ | ---------- | ------ |
মোট প্রারম্ভিক জের | ------------- |
|
|
| -------- |
প্রাপ্তি | ----------- | ----------- | ----------- | ---------- | -------- |
কর আদায় | ৪,০০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পামিট ফিস | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
উত্তরাধিকারী ফি বাবত | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
অযানন্ত্রিক যান বাহনের লাইসেন্স ফিস | ------ | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
জন্ম নিবন্ধন ফি বাবত | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ৪,৮২,৮০০/- | ৬,২৮,২০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৬,৭০,০০০/- |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্ত ১% অর্থ | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
সরকারী সূত্রে অনুদান | ৫৯,১০,০০০/- | ৫৯,৪৭,৭০০/- | ৬৫,০০,০০০/- | ৭০,০০,০০০/- | ৭৫,০০,০০০/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ৪,৬৯,৫০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,৫০,০০০/- | ৫,৫০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
শিক্ষা কর্মসূচী | ১,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১১,৫০০/- | ১,১৬,৩০০/- | ১,১৫,৩০০/- | ১,১৬,০০০/- | ১,১৭,০০০/- |
মোট প্রাপ্তিঃ- | ৭৭,১৮,৮০০/- | ৮২,০৪,২০০/- | ৮৮,২৭,৩০০/- | ৯৮,৫৮,০০০/- | ৯৮,৪৪,০০০/- |
সিংচাপইড় ইউনিয়ন পরিষদ
২০১২-২০১৩ হইতে ২০১৬-২০১৭ –অর্থ বছর এর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।
উপজেলাঃ ছাতক,জেলাঃ সুনামগঞ্জ।
খাতের নাম (ব্যয়) | অর্থ বছর ২০১২-২০১৩ | অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪ | অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ | অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬ | অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৬০,৭০০/- | ৪,৬৭,০০০/- | ৪,৭০,০০০/- | ৪,৮০,০০০/- | ৪,৯০,০০০/- |
কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন ,ভাতা | ৪,৯৬,৬০০/- | ৫,১৭,০০০/- | ৫,৫০,০০০/- | ৫,৭০,০০০/- | ৫,৮০,০০০/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৮০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ৩০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
ডাক ও তার | ১,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
বিদ্যুৎ বিল | -------- | --------- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪,০০০/- |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২৫,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
অন্যান্য ব্যয় | ১০,০০০/- | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
উন্নয়ন মূলক ব্যয় | ৩০,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
কৃষি প্রকল্প | ১,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিস্কাশন | ২,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত এলজিএসপি সহ | ২৮,০০,০০০/- | ৫৩,০০,০০০/- | ৫৩,০০,০০০/- | ৫৫,০০,০০০/- | ৬০,০০,০০০/- |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ------------ | ------- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
শিক্ষা কর্মসূচী | ১,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
সেচ ও খাল | ১,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
অন্যান্য উদ্বত্ত | ৪,১৫,৫০০/- | ২,৪৩,২০০/- | ৩,২২,৩০০/- | ২,২৩,০০০/- | ৫,৪৮,০০০/- |
মোট ব্যয়ঃ | ৭৭,১৮,৮০০/- | ৮২,০৪,২০০/- | ৮৮,২৭,৩০০/- | ৮৯,৫৮,০০০/- | ৯৮,৪৪,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS